La Plataforma de Aprendizaje en Línea (eLearning) Gratuita del PAFAN ofrece una experiencia interactiva, a su propio ritmo, así como un certificado verificable al completar cada curso. Los archivos de PowerPoint que se encuentran a continuación contienen todo el contenido del curso, pero no evaluarán su conocimiento ni proporcionarán un certificado verificable.
Las presentaciones en PowerPoint que se encuentran a continuación están formateados en PPT 2010. Si no cuenta con una versión compatible, puede descargar el lector de PowerPoint. Si necesita ayuda o tiene preguntas adicionales, por favor, envíe un correo electrónico a nuestro equipo de soporte.
La Capacitación del PAFAN también se puede descargar en formato PowerPoint. Los archivos de PowerPoint que se encuentran a continuación contienen todo el contenido del curso, pero no evaluarán su conocimiento ni proporcionarán un certificado verificable.
# | Nombre del Curso | Audiencia | Duración |
---|---|---|---|
1 | FMP Introduction and Overview | Motor Carrier Executives and Managers | 45 min |
2 | Safety Culture and Management Practices | Motor Carrier Executives and Managers | 90 min |
3 | Driver Education | Commercial Drivers | 180 min |
4 | Driver Family Education | Driver Spouses and Families | 45 min |
5 | Train-the-Trainer for Driver Education and Family Forum | Safety Managers and Other Trainers | 210 min |
6 | Shippers and Receivers | Freight Shippers and Receivers | 30 min |
7 | Motor Carrier Sleep Disorders Management | Motor Carrier Executives and Managers | 90 min |
8 | Driver Sleep Disorders Management | Commercial Drivers | 85 min |
9 | Driver Scheduling and Tools | Dispatchers and Driver Managers | 60 min |
10 | Fatigue Monitoring and Management Technologies | Motor Carrier Executives and Managers | 60 min |
Estas presentaciones son los módulos individuales con narración escrita y puntos clave, diseñadas para capacitadores que dirigen el curso en un entorno de aula.
# | Nombre del Curso | Audiencia | Duración |
---|---|---|---|
1 | FMP Introduction and Overview | Motor Carrier Executives and Managers | 45 min |
2 | Safety Culture and Management Practices | Motor Carrier Executives and Managers | 90 min |
3 | Driver Education | Commercial Drivers | 180 min |
4 | Driver Family Education | Driver Spouses and Families | 45 min |
5 | Train-the-Trainer for Driver Education and Family Forum | Safety Managers and Other Trainers | 210 min |
6 | Shippers and Receivers | Freight Shippers and Receivers | 30 min |
7 | Motor Carrier Sleep Disorders Management | Motor Carrier Executives and Managers | 90 min |
8 | Driver Sleep Disorders Management | Commercial Drivers | 85 min |
9 | Driver Scheduling and Tools | Dispatchers and Driver Managers | 60 min |
10 | Fatigue Monitoring and Management Technologies | Motor Carrier Executives and Managers | 60 min |
Les PowerPoints ci-dessus sont formatés en PPT 2010. Si vous ne disposez pas d’une version qui le supporte, vous pouvez télécharger le lecteur PowerPoint. Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions supplémentaires, veuillez envoyer un message à notre équipe d’assistance.